简述这四种排序算法的最坏,最好,平均时间复杂度。
| 算法 | 最坏时间复杂度 | 最好时间复杂度 | 平均时间复杂度 |
| 插入排序 | O(n2) | O(n) | O(n2) |
| 冒泡排序 | O(n2) | O(n) | O(n2) |
| 快速排序 | O(n2) | O(nlogn) | O(nlogn) |
| 归并排序 | O(nlogn) | O(nlogn) | O(nlogn) |
如果是问该算法的时间复杂度一般指的是它的最坏情况下的时间复杂度。
简述这四种排序算法的最坏,最好,平均时间复杂度。
| 算法 | 最坏时间复杂度 | 最好时间复杂度 | 平均时间复杂度 |
| 插入排序 | O(n2) | O(n) | O(n2) |
| 冒泡排序 | O(n2) | O(n) | O(n2) |
| 快速排序 | O(n2) | O(nlogn) | O(nlogn) |
| 归并排序 | O(nlogn) | O(nlogn) | O(nlogn) |
如果是问该算法的时间复杂度一般指的是它的最坏情况下的时间复杂度。
This Website © 2023 by White Night is licensed under CC BY-NC-SA 4.0